| 序 | 單位 | 比賽項目 | 姓名 | 成績 | 日期 | 狀況 |
| 1 | 雲林縣 | 女子組舉重四十八公斤級 | 陳葦綾 | 79公斤 | 10月21日 | 抓舉破大會紀錄(原77.5公斤) |
| 2 | 雲林縣 | 女子組舉重四十八公斤級 | 陳葦綾 | 180公斤 | 10月21日 | 總和破大會紀錄(原179公斤) |
| 3 | 桃園縣 | 女子組射擊十公尺空氣步槍團體賽決賽 | 張仲彣 陳思薇 姜書婷 | 1165分 | 10月21日 | 破全國紀錄(原1164分) |
| 4 | 新竹縣 | 女子組射擊十公尺空氣手槍個人賽資格賽 | 田家榛 | 389分 | 10月21日 | 平全國紀錄(原389分) |
| 5 | 高雄市 | 女子組射擊十公尺空氣手槍個人賽資格賽 | 李沛晴 | 381分 | 10月21日 | 破大會紀錄(原375分) |
| 6 | 桃園縣 | 女子組射擊十公尺空氣手槍個人賽資格賽 | 馬瑜梅 | 376分 | 10月21日 | 破大會紀錄(原375分) |
| 7 | 桃園縣 | 女子組射擊十公尺空氣手槍個人賽資格賽 | 黃逸伶 | 376分 | 10月21日 | 破大會紀錄(原375分) |
| 8 | 新竹縣 | 女子組射擊十公尺空氣手槍個人賽資格賽 | 田家榛 | 389分 | 10月21日 | 破大會紀錄(原375分) |
| 9 | 桃園縣 | 女子組射擊十公尺空氣手槍團體賽 | 黃逸伶
游慧怡
馬瑜梅 | 1123分 | 10月21日 | 破大會紀錄(原1111分) |
| 10 | 高雄市 | 女子組射擊十公尺空氣手槍團體賽 | 李沛晴
高弋茜
曾素珍 | 1114分 | 10月21日 | 破大會紀錄(原1111分) |
| 11 | 高雄縣 | 男子組射擊雙不定向飛靶團體賽 | 林震洋
張簡銘杉
施維庭 | 404分 | 10月21日 | 破全國紀錄(原383分) |
| 12 | 桃園縣 | 男子組射擊雙不定向飛靶團體賽 | 林晉賢
吳名倫
陳世偉 | 386分 | 10月21日 | 破全國紀錄(原383分) |
| 13 | 高雄縣 | 男子組射擊雙不定向飛靶資格賽 | 施維庭 | 143分 | 10月21日 | 破全國紀錄(原141分) |
| 14 | 桃園縣 | 男子組射擊雙不定向飛靶資格賽 | 陳世偉 | 139分 | 10月21日 | 破大會紀錄(原137分) |
| 15 | 高雄縣 | 男子組射擊雙不定向飛靶資格賽 | 張簡銘杉 | 137分 | 10月21日 | 平大會紀錄(原137分) |
| 16 | 台南縣 | 女子組舉重五十三公斤級 | 方馨孜心 | 90公斤 | 10月21日 | 抓舉破大會紀錄(原82.5公斤) |
| 17 | 台南縣 | 女子組舉重五十三公斤級 | 方馨孜心 | 120公斤 | 10月21日 | 挺舉破大會紀錄(原109公斤) |
| 18 | 台南縣 | 女子組舉重五十三公斤級 | 方馨孜心 | 212公斤 | 10月21日 | 總和破大會紀錄(原190公斤) |
| 19 | 基隆市 | 男子組田徑10000公尺決賽 | 吳文騫 | 30:18.83 | 10月21日 | 破大會紀錄(原30:24.37公斤) |
| 20 | 雲林縣 | 男子組舉重六十二公斤級 | 楊勝雄 | 128公斤 | 10月21日 | 抓舉破大會紀錄(原127.5公斤) |
| 21 | 台北市 | 女子組射箭個人賽資格賽 | 潘明佳 | 329 | 10月21日 | 70公尺單局(36箭)破大會紀錄(原319) |
| 22 | 台北市 | 女子組射箭個人賽資格賽 | 劉碧瑜 | 323 | 10月21日 | 70公尺單局(36箭)破大會紀錄(原319) |
| 23 | 台北縣 | 女子組射箭個人賽資格賽 | 林吏佳 | 320 | 10月21日 | 70公尺單局(36箭)破大會紀錄(原319) |
| 24 | 新竹縣 | 女子組射箭個人賽資格賽 | 沈筱珺 | 328 | 10月21日 | 70公尺單局(36箭)破大會紀錄(原319) |
| 25 | 花蓮縣 | 女子組射箭個人賽資格賽 | 張佳鴻 | 319 | 10月21日 | 70公尺單局(36箭)破大會紀錄(原319) |
| 26 | 南投縣 | 女子組射箭個人賽資格賽 | 陳靜怡 | 318 | 10月21日 | 70公尺單局(36箭)破大會紀錄(原317) |
| 27 | 新竹市 | 女子組射箭個人賽資格賽 | 戴瑞賢 | 335 | 10月21日 | 60公尺單局(36箭)破大會紀錄(原329) |
| 28 | 新竹縣 | 女子組射箭個人賽資格賽 | 陳盈靜 | 332 | 10月21日 | 60公尺單局(36箭)破大會紀錄(原329) |
| 29 | 台東縣 | 女子組射箭個人賽資格賽 | 黃玫菱 | 329 | 10月21日 | 60公尺單局(36箭)破大會紀錄(原329) |
| 30 | 桃園縣 | 男子組射箭個人賽資格賽 | 郭振維 | 312 | 10月21日 | 90公尺單局(36箭)破大會紀錄(原311) |
| 31 | 桃園縣 | 男子組射箭個人賽資格賽 | 郭振維 | 345 | 10月21日 | 70公尺單局(36箭)破大會紀錄(原332) |
| 32 | 桃園縣 | 男子組射箭個人賽資格賽 | 郭振維 | 345 | 10月21日 | 70公尺單局(36箭)平全國紀錄(原345) |
| 33 | 雲林縣 | 男子組舉重六十九公斤級 | 吳宗嶺 | 131公斤 | 10月22日 | 抓舉破大會紀錄(原130.5公斤) |
| 34 | 台北縣 | 女子組田徑100公尺 | 林怡君 | 11.74 秒 | 10月22日 | 破大會紀錄(原11.89秒) |
| 35 | 彰化縣 | 男子組田徑100公尺 | 劉元凱 | 10.34 秒 | 10月22日 | 破大會紀錄(原10.35秒) |
| 36 | 台北縣 | 男子組游泳100公尺蛙式預賽 | 王韋文 | 01:04.67 | 10月22日 | 破大會紀錄(原1:05.03) |
| 37 | 台北縣 | 男子組游泳100公尺蛙式決賽 | 王韋文 | 01:04.23 | 10月22日 | 破大會紀錄(原1:04.67) |
| 38 | 高雄縣 | 女子組游泳100公尺自由式決賽 | 楊金桂 | 56.46 秒 | 10月22日 | 破全國紀錄(原56.67 秒) |
| 39 | 高雄縣 | 女子組游泳100公尺自由式決賽 | 楊金桂 | 56.46 秒 | 10月22日 | 破大會紀錄(原56.67 秒) |
| 40 | 台北市 | 女子組游泳100公尺蛙式決賽 | 陳怡娟 | 01:12.45 | 10月22日 | 破全國紀錄(原1:12.62) |
| 41 | 台北市 | 女子組游泳100公尺蛙式決賽 | 陳怡娟 | 01:12.45 | 10月22日 | 破大會紀錄(原1:14.15) |
| 42 | 台北縣 | 女子組游泳100公尺蛙式決賽 | 林庭瑋 | 01:12.83 | 10月22日 | 破大會紀錄(原1:14.15) |
| 43 | 台北縣 | 女子組游泳100公尺蛙式決賽 | 謝佳寶 | 01:13.71 | 10月22日 | 破大會紀錄(原1:14.15) |
| 44 | 台北縣 | 男子組游泳200公尺蝶式決賽 | 許志傑 | 02:01.06 | 10月22日 | 破大會紀錄(原02:03.64) |
| 45 | 高雄縣 | 女子組游泳200公尺蝶式決賽 | 楊金桂 | 02:14.28 | 10月22日 | 破大會紀錄(原02:15.71) |
| 46 | 台北市 | 女子組射箭個人賽資格賽 | 潘明佳 | 325 | 10月22日 | 50公尺單局(36箭)破大會紀錄(原319) |
| 47 | 新竹縣 | 女子組射箭個人賽資格賽 | 沈筱珺 | 323 | 10月22日 | 50公尺單局(36箭)破大會紀錄(原319) |
| 48 | 新竹市 | 女子組射箭個人賽資格賽 | 戴瑞賢 | 323 | 10月22日 | 50公尺單局(36箭)破大會紀錄(原319) |
| 49 | 台東縣 | 女子組射箭個人賽資格賽 | 黃玫菱 | 323 | 10月22日 | 50公尺單局(36箭)破大會紀錄(原319) |
| 50 | 台北市 | 女子組射箭個人賽資格賽 | 劉碧瑜 | 319 | 10月22日 | 50公尺單局(36箭)平大會紀錄(原319) |
| 51 | 台北市 | 女子組射箭個人賽資格賽 | 潘明佳 | 1333 | 10月22日 | 全項單局破大會紀錄(原1300) |
| 52 | 新竹縣 | 女子組射箭個人賽資格賽 | 沈筱珺 | 1314 | 10月22日 | 全項單局(144箭)破大會紀錄(原1300) |
| 53 | 新竹市 | 女子組射箭個人賽資格賽 | 戴瑞賢 | 1311 | 10月22日 | 全項單局(144箭)破大會紀錄(原1300) |
| 54 | 台東縣 | 女子組射箭個人賽資格賽 | 黃玫菱 | 1306 | 10月22日 | 全項單局(144箭)破大會紀錄(原1300) |
| 55 | 南投縣 | 女子組射箭個人賽資格賽 | 陳靜怡 | 1303 | 10月22日 | 全項單局(144箭)破大會紀錄(原1300) |
| 56 | 台北市 | 女子組射箭個人賽資格賽 | 劉碧瑜 | 1302 | 10月22日 | 全項單局(144箭)破大會紀錄(原1300) |
| 57 | 桃園縣 | 男子組射箭個人賽 | 郭振維 | 335 | 10月22日 | 50M單局(36箭)平大會紀錄(原335) |
| 58 | 桃園縣 | 男子組射箭個人賽 | 郭振維 | 1345 | 10月22日 | 全項單局(144箭)破大會紀錄(原1324) |
| 59 | 桃園縣 | 男子組射箭團體賽 | 徐梓益
邱昱瑾
郭振維
張君睿 | 3862 | 10月22日 | 全項團體總分破大會紀錄(原3819) |
| 60 | 台南市 | 男子組舉重七十七公斤級 | 郭承瑋 | 138公斤 | 10月22日 | 抓舉破大會紀錄(原137.5公斤) |
| 61 | 台北縣 | 男子組舉重七十七公斤級 | 黃則維 | 138公斤 | 10月22日 | 抓舉破大會紀錄(原137.5公斤) |
| 62 | 南投縣 | 女子組射箭團體賽 | 袁叔琪
林筱瑩
曾麗文
陳靜怡 | 3866 | 10月22日 | 全項團體總分破大會紀錄(原3809) |
| 63 | 台北縣 | 女子組射箭團體賽 | 林吏佳
林華珊
溫玉君
雷千瑩 | 3848 | 10月22日 | 全項團體總分破大會紀錄(原3809) |
| 64 | 新竹縣 | 女子組射箭團體賽 | 陳盈靜
李春媛
沈筱珺
張芸鳳 | 3839 | 10月22日 | 全項團體總分破大會紀錄(原3809) |
| 65 | 台北市 | 女子組射箭團體賽 | 高希寧
高希綸
潘明佳
劉碧瑜 | 3819 | 10月22日 | 全項團體總分破大會紀錄(原3809) |
| 66 | 新竹市 | 女子組射箭團體賽 | 林芝 王麗鈞 彭瀞萱
戴瑞賢 | 3843 | 10月22日 | 全項團體總分破大會紀錄(原3809) |
| 67 | 台北縣 | 男子組射箭團體賽 | 史政德
陳詩園
林彥廷 | 224 | 10月22日 | 團體決賽局(8箭*3人)破全國紀錄 |
| 68 | 屏東縣 | 女子組舉重六十九公斤級 | 盧映錡 | 123公斤 | 10月23日 | 挺舉破大會紀錄(原122.5公斤) |
| 69 | 台南市 | 男子組舉重八十五公斤級 | 邱彥鈞 | 140公斤 | 10月23日 | 抓舉破大會紀錄(原137.5公斤) |
| 70 | 台南市 | 男子組舉重八十五公斤級 | 邱彥鈞 | 178公斤 | 10月23日 | 挺舉破大會紀錄(原177.5公斤) |
| 71 | 台南市 | 男子組舉重八十五公斤級 | 邱彥鈞 | 318公斤 | 10月23日 | 總和破大會紀錄(原315公斤) |
| 72 | 雲林縣 | 男子組舉重八十五公斤級 | 蔡俊男 | 138公斤 | 10月23日 | 抓舉破大會紀錄(原137.5公斤) |
| 73 | 高雄市 | 男子組舉重八十五公斤級 | 何懷心 | 138公斤 | 10月23日 | 抓舉破大會紀錄(原137.5公斤) |
| 74 | 高雄縣 | 男子組舉重九十四公斤級 | 謝偉軍 | 200公斤 | 10月23日 | 挺舉破大會紀錄(原192公斤) |
| 75 | 高雄縣 | 男子組舉重九十四公斤級 | 謝偉軍 | 200公斤 | 10月23日 | 挺舉破全國紀錄(原199公斤) |
| 76 | 高雄縣 | 男子組舉重九十四公斤級 | 謝偉軍 | 342公斤 | 10月23日 | 總和破大會紀錄(原338公斤) |
| 77 | 台東縣 | 女子組田徑100公尺跨欄 | 王國慧 | 14.02 秒 | 10月23日 | 破大會紀錄(原14.08秒) |
| 78 | 彰化縣 | 男子組田徑110公尺跨欄 | 郭泓邑 | 14.11 秒 | 10月23日 | 破大會紀錄(原14.18秒) |
| 79 | 台中縣 | 男子組田徑推鉛球 | 張銘煌 | 18.26公尺 | 10月23日 | 破大會紀錄(原18.18公尺) |
| 80 | 高雄縣 | 女子組田徑擲鐵餅 | 李文華 | 51.87公尺 | 10月23日 | 破大會紀錄(原48.80公尺) |
| 81 | 高雄縣 | 女子組田徑擲鐵餅 | 李文華 | 51.87公尺 | 10月23日 | 破全國紀錄(原51.73公尺) |
| 82 | 桃園縣 | 女子組射擊不定向飛靶個人賽 | 林怡君 | 66 | 10月23日 | 破大會紀錄(原60) |
| 83 | 基隆市 | 男子組田徑5000公尺 | 吳文騫 | 14:21.74 | 10月23日 | 破大會紀錄(原14:24.06) |
| 84 | 台南市 | 女子組射箭個人賽 | 吳蕙如 | 317 | 10月23日 | 個人決賽局對抗總分(12箭*3輪)317分
破大會記錄(315分洪詩淳96.10.23) |
| 85 | 新竹縣 | 女子組射箭個人賽 | 沈筱珺 | 110 | 10月23日 | 個人決賽局對抗(70M-12箭)110分
破大會記錄(109分林宜螢96.10.23) |
| 86 | 台南市 | 男子組舉重壹百零五公斤級 | 王國丞 | 196公斤 | 10月24日 | 挺舉破大會紀錄(原195公斤) |
| 87 | 台南市 | 男子組舉重壹百零五公斤級 | 王國丞 | 352公斤 | 10月24日 | 總和破大會紀錄(原350公斤) |
| 88 | 彰化縣 | 男子組田徑200公尺決賽 | 劉元凱 | 20.84 秒 | 10月24日 | 破大會紀錄(原21.15秒) |
| 89 | 高雄市 | 男子組射箭個人賽 | 余志隆 | 113 | 10月24日 | 個人決賽局對抗(70M-12箭)平大會紀錄(原113) |
| 90 | 桃園縣 | 男子組射箭個人賽 | 郭振維 | 113 | 10月24日 | 個人決賽局對抗(70M-12箭)平大會紀錄(原113) |
| 91 | 花蓮縣 | 男子組射箭個人賽資格賽 | 王正邦 | 113 | 10月24日 | 個人決賽局對抗(70M-12箭)平大會紀錄(原113) |
| 92 | 花蓮縣 | 男子組射箭個人賽決賽 | 王正邦 | 114 | 10月24日 | 個人決賽局對抗(70M-12箭)破大會紀錄(原113) |
| 93 | 花蓮縣 | 男子組射箭個人賽 | 王正邦 | 338 | 10月24日 | 個人決賽局對抗總分(12箭*3輪)破大會紀錄(原322) |
| 94 | 桃園縣 | 男子組射箭個人賽 | 郭振維 | 331 | 10月24日 | 個人決賽局對抗總分(12箭*3輪)破大會紀錄(原322) |
| 95 | 高雄市 | 男子組射箭個人賽 | 余志隆 | 322 | 10月24日 | 個人決賽局對抗總分(12箭*3輪)平大會紀錄(原322) |
| 96 | 高雄縣 | 男子組舉重壹百零五公斤以上級 | 蘇聰榮 | 161公斤 | 10月24日 | 抓舉破大會紀錄(原159公斤) |
| 97 | 高雄縣 | 男子組舉重壹百零五公斤以上級 | 蘇聰榮 | 161公斤 | 10月24日 | 抓舉破全國紀錄(原160公斤) |
| 98 | 高雄縣 | 男子組舉重壹百零五公斤以上級 | 蘇聰榮 | 206公斤 | 10月24日 | 挺舉破大會紀錄(原190公斤) |
| 99 | 高雄縣 | 男子組舉重壹百零五公斤以上級 | 蘇聰榮 | 206公斤 | 10月24日 | 挺舉破全國紀錄(原205公斤) |
| 100 | 高雄縣 | 男子組舉重壹百零五公斤以上級 | 蘇聰榮 | 367公斤 | 10月24日 | 總和破大會紀錄(原342.5公斤) |
| 101 | 高雄縣 | 男子組舉重壹百零五公斤以上級 | 蘇聰榮 | 367公斤 | 10月24日 | 總和破全國紀錄(原352.5公斤) |
| 102 | 高雄縣 | 男子組舉重壹百零五公斤以上級 | 陳士杰 | 192公斤 | 10月24日 | 挺舉破大會紀錄(原190公斤) |
| 103 | 高雄縣 | 男子組舉重壹百零五公斤以上級 | 陳士杰 | 348公斤 | 10月24日 | 總和破大會紀錄(原342.5公斤) |
| 104 | 台北市 | 男子組游泳100公尺仰式決賽 | 袁 平 | 58.85 秒 | 10月24日 | 破大會紀錄(原58.99秒) |
| 105 | 台北縣 | 男子組游泳4x200公尺自由式接力決賽 | 簡瑞廷
王韋文
聶廷宇
許志傑 | 07:47.83 | 10月24日 | 破大會紀錄(原07:48.16) |
| 106 | 台中縣 | 女子組田徑推鉛球 | 林家瑩 | 15.85 公尺 | 10月24日 | 破大會紀錄(原14.62公尺) |
| 107 | 彰化縣 | 女子組田徑推鉛球 | 林麗雯 | 15.18 公尺 | 10月24日 | 破大會紀錄(原14.62公尺) |
| 108 | 高雄縣 | 男子組射擊不定向飛靶團體賽 | 林震洋
張簡銘杉
施榮宏 | 329 | 10月24日 | 破大會紀錄(原312) |
| 109 | 台北市 | 男子組射擊不定向飛靶團體賽 | 蔡文傑
蔡硯丞
蔡白生 | 322 | 10月24日 | 破大會紀錄(原312) |
| 110 | 高雄縣 | 女子組游泳100公尺蝶式決賽 | 楊金桂 | 01:01.22 | 10月25日 | 破大會紀錄(原01:01.61) |
| 111 | 高雄縣 | 女子組游泳100公尺蝶式決賽 | 楊金桂 | 01:01.22 | 10月25日 | 破全國紀錄(原01:01.61) |
| 112 | 台北市 | 男子組游泳200公尺仰式 | 袁 平 | 02:07.56 | 10月25日 | 破大會紀錄(原02:08.63) |
| 113 | 台北縣 | 男子組游泳200公尺仰式 | 吳念平 | 02:08.60 | 10月25日 | 破大會紀錄(原02:08.63) |